FECHA SORTEO | COMBINACIÓN | ESTRELLAS |
---|---|---|
06/02/2024 | 02-07-21-28-45 | 05-11 |
02/02/2024 | 13-20-23-27-42 | 05-09 |
30/01/2024 | 05-10-19-27-30 | 05-06 |
26/01/2024 | 08-19-32-41-42 | 09-12 |
23/01/2024 | 14-23-39-48-50 | 03-12 |
19/01/2024 | 27-28-44-48-50 | 07-12 |
16/01/2024 | 10-18-21-33-45 | 08-12 |
12/01/2024 | 16-17-18-45-49 | 09-12 |
09/01/2024 | 02-09-12-39-40 | 01-03 |
05/01/2024 | 04-07-18-39-50 | 03-08 |
02/01/2024 | 07-15-18-46-49 | 10-12 |
Aquí tienes el histórico con todas las combinaciones ganadoras del Euromillones del año 2024.