25 27 35 40 45
Estrellas: 07 11
Tabla premios martes 1 de agosto
Categorías | Acertantes (España) | Premios |
---|---|---|
1 (5+2) | 1 (0) | 72.144.196,00 € |
2 (5+1) | 2 (1) | 293.061,66 € |
3 (5+0) | 3 (2) | 45.662,23 € |
4 (4+2) | 51 (4) | 836,63 € |
5 (4+1) | 597 (129) | 131,66 € |
6 (3+2) | 1.279 (254) | 64,97 € |
7 (4+0) | 1.216 (210) | 48,02 € |
8 (2+2) | 18.880 (3.904) | 15,46 € |
9 (3+1) | 25.530 (5.489) | 12,75 € |
10 (3+0) | 58.000 (12.116) | 10,45 € |
11 (1+2) | 109.013 (21.790) | 6,74 € |
12 (2+1) | 380.992 (78.522) | 6,07 € |
13 (2+0) | 824.731 (162.674) | 4,52 € |
Comentarios Euromillones martes 1 de agosto
Hay un boleto premiado de primera categoría (5 números + 2 estrellas) en Europa. El boleto validado en Austria se llevó el premio mayor de más de 72 millones de euros.
Hay un boleto premiado de segunda categoría (5 números + 1 estrella) en nuestro país que se ha llevado un premio de 293.061,66 €. El boleto fue sellado en Girona.
Según información de la SELAE, hay dos boletos premiados de tercera categoría (5 números) en España en este sorteo que se llevan un premio de 45.662 € cada uno de ellos.
El boleto premiado con «El Millón» se validó en La Victoria de Acentejo (Santa Cruz de Tenerife).
La recaudación total para esta edición del Euromillones ha sido de 8.903.587,00 €€, de los cuales se han destinado al premio 4.451.793,50 €. La combinación ganadora está formada por los siguientes números (25 – 27 – 35 – 40 – 45) y las siguientes estrellas (07 – 11).