06 28 37 39 43
Estrellas: 09 12
Euromillones martes 12 de diciembre
Categorías | Acertantes (España) | Premios |
---|---|---|
1 (5+2) | 0 (0) | 0 |
2 (5+1) | 1 (0) | 523.847,40 € |
3 (5+0) | 2 (0) | 61.215,88 € |
4 (4+2) | 21 (3) | 1.815,93 € |
5 (4+1) | 444 (81) | 158,22 € |
6 (3+2) | 813 (168) | 91,34 € |
7 (4+0) | 1.099 (198) | 47,48 € |
8 (2+2) | 12.674 (2.545) | 20,59 € |
9 (3+1) | 20.231 (3.934) | 14,39 € |
10 (3+0) | 50.775 (9.537) | 10,67 € |
11 (1+2) | 70.525 (14.216) | 9,31 € |
12 (2+1) | 304.485 (59.949) | 6,79 € |
13 (2+0) | 760.714 (147.055) | 4,38 € |
Comentarios Euromillones martes 12 de diciembre
En este sorteo del Euromillones, no hay ningún boleto premiado de primera categoría (5 números + 2 estrellas) ni en España ni en el resto de Europa. Por lo tanto, el bote inicial de 17 millones de euros se acumula para el próximo viernes, día en el que habrá un bote total de 29 millones de euros.
Según la información oficial de Loterías y Apuestas del Estado, en este sorteo no se ha registrado ningún boleto premiado de segunda categoría (5 números + 1 estrella) ni tampoco de tercera categoría (5 números) en nuestro país.
El boleto premiado con «El Millón» se validó en Tibi (Alicante)..
La recaudación total para esta edición del Euromillones ha sido de 8.181.626,20 €, de los cuales se han destinado al premio 4.090.813,10 €. La combinación ganadora está formada por los siguientes números (06 – 28 – 37 – 39 – 43) y las siguientes estrellas (09 – 12).