02 09 12 39 40
Estrellas: 01 03
Euromillones martes 9 de enero
Categorías | Acertantes (España) | Premios |
---|---|---|
1 (5+2) | 0 (0) | 0,00 € |
2 (5+1) | 1 (1) | 563.511,38 € |
3 (5+0) | 7 (1) | 18.814,56 € |
4 (4+2) | 19 (6) | 2.159,05 € |
5 (4+1) | 572 (141) | 132,11 € |
6 (3+2) | 1.256 (261) | 63,60 € |
7 (4+0) | 1.323 (288) | 42,43 € |
8 (2+2) | 19.412 (4.101) | 14,46 € |
9 (3+1) | 27.088 (5.587) | 11,56 € |
10 (3+0) | 60.687 (12.928) | 9,61 € |
11 (1+2) | 100.262 (21.883) | 7,04 € |
12 (2+1) | 407.111 (86.161) | 5,46 € |
13 (2+0) | 904.413 (193.739) | 3,96 € |
Comentarios Euromillones martes 9 de enero
No hay ningún boleto ganador de primera categoría (5 números + 2 estrellas) en este sorteo del Euromillones. Como consecuencia, el bote inicial de 64 millones de euros se acumulará para el próximo viernes, día en el que habrá un premio total a 78 millones de euros.
Hay un boleto premiado de segunda categoría (5 números + 1 estrella) en nuestro país que se ha llevado un premio de 563.511 €. El boleto fue sellado en Barcelona.
El boleto agraciado con «El Millón» fue validado en Ceuta.
La recaudación total para esta edición del Euromillones alcanzó los 9.692.478,40 €, de los cuales se destinaron 4.846.239,20 € para los premios. La combinación ganadora consta de los siguientes números (02 – 09 – 12 – 39 – 40) y las siguientes estrellas (01 – 03).