12 14 21 45 48
Estrellas: 08 11
Euromillones viernes 15 de septiembre
Categorías | Acertantes (España) | Premios |
---|---|---|
1 (5+2) | 2 (0) | 27.475.869,00 € |
2 (5+1) | 3 (0) | 264.520,21 € |
3 (5+0) | 8 (1) | 23.183,52 € |
4 (4+2) | 26 (4) | 2.221,88 € |
5 (4+1) | 728 (130) | 146,18 € |
6 (3+2) | 1.599 (278) | 70,35 € |
7 (4+0) | 1.650 (321) | 47,91 € |
8 (2+2) | 23.985 (4.035) | 16,48 € |
9 (3+1) | 35.296 (6.378) | 12,49 € |
10 (3+0) | 83.822 (15.485) | 9,79 € |
11 (1+2) | 128.333 (21.000) | 7,75 € |
12 (2+1) | 537.055 (94.872) | 5,83 € |
13 (2+0) | 1.272.189 (230.646) | 3,96 € |
Comentarios Euromillones viernes 15 de septiembre
El sorteo del Euromillones celebrado hoy viernes 15 de septiembre ha dejado dos boletos premiados de primera categoría (5 números + 2 estrellas) que se reparten el bote y se llevan un premio de 27.475.869 € cada uno. Los boletos fueron sellados en Austria y Reino Unido.
No hay ningún boleto premiado de segunda categoría (5 números + 1 estrella) en nuestro país, aunque si que hay tres boletos premiados en el resto de Europa que se llevan un premio de 264.520 € cada uno de ellos.
Según información oficial de la SELAE, hay un boleto premiado de tercera categoría (5 números) en España y se ha llevado un premio de 23.183 €.
El boleto premiado con «El Millón» se validó en Cangas de Onís (Asturias).
La recaudación total para esta edición del Euromillones ha sido de 10.676.325,00 €, de los cuales se han destinado al premio 5.338.162,50 €. La combinación ganadora